| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-01 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 7%로 '없다'(42.5%)보다 다소 높았습니다. 정부의 부동산 정책 방향으로는 '실수요자 중심의 대출 규제 완화'(25.1%)가 가장 많이 꼽혔고, '다주택자·투기수요 규제 강화'(21.7%)가 뒤를 이었습니다. | 2026-01-01 |
| 984 | 강유정 대변인은 또 “국장 투자에 대한 매력도를 높여 부동산 자금이 주식으로 이전하는 흐름을 가속화하려고 한다”며 “코스피 5000 달성을 위해 1400만 개미 투자자와 함께 할 것”이라고 했다. 이어... | 2026-01-01 |
| 983 | 부동산 정책 방향과 관련해서는 '실수요자 중심의 대출 규제 완화'가 25.1%로 가장 높은 응답률을 기록했다. 그 뒤를 '다주택자 및 투기 수요 규제 강화', '무주택자·청년을 위한 공공주택 공급 확대', '전월세 시장 안정... | 2026-01-01 |
| 982 | 최영호 ▲부동산금융2부 홍승호 ◇부장 ▲펀드상품부 강규안 ▲기업금융2부 김다운 ▲글로벌사업부... 김재형 ▲부동산금융담당 신주용 ▲GWM전략담당 안병원 ◇부서장 ▲인수금융2부 강한승 ▲글로벌대체투자부... | 2026-01-01 |
| 981 | PF그룹은 대형사 중심의 시장 재편에 발맞춰 '부동산금융담당'을 새로 만들어 조직 전문성을 한층 강화한다는 방침이다. 신설 조직인 '포트폴리오매니지먼트(PortfolioManagement)그룹'에는 종합금융본부와 IMA담당을 두고... | 2026-01-01 |
| 980 | 정부의 부동산 정책 방향으로는 '실수요자 중심의 대출 규제 완화'(25.1%)가 가장 많이 꼽혔다. 이어 '다주택자·투기수요 규제 강화'(21.7%)가 뒤를 이었다. 그 다음으로는 '무주택자·청년을 위한 공공주택 공급 확대... | 2026-01-01 |
| 979 | 가계부채, 부동산 PF, 산업 재편 등 잠재 리스크를 면밀히 모니터링하고 필요시 시장안정 조치를 선제적으로 시행할 예정이다. 금융범죄와 사고로부터 소비자를 보호하고 피해자를 신속히 구제하기 위한 노력도 강화한다.... | 2026-01-01 |
| 978 | 우리은행은 지난해 10월부터 각 영업점에 설정했던 부동산 대출 판매 한도(월 10억원)를 2일부로 전면 해제한다. 그동안 한도가 지나치게 낮아 주택담보대출과 전세자금대출 취급이 사실상 중단됐던 지점 영업이 약 두 달... | 2026-01-01 |
| 977 | 환율도 높아지고 부동산 리스크가 있기 때문에 좀처럼 한국은행이 금리를 내리기 쉽지 않은 상황이 이어질... 이번에는 부동산 이야기도 해 보겠습니다. 정부가 부동산 문제를 해결하려고 고군분투하고 있는데요.... | 2026-01-01 |
| 976 | 우리은행은 지난해 10월 각 영업점에 설정한 부동산 대출 상품 판매 한도를 2일 자로 해제한다고 발표했다.... 이번 조치는 10·15 부동산 대책과 연말 총량 관리로 경색됐던 가계대출 시장에 숨통을 트는 의미로 해석된다.... | 2026-01-01 |
| 975 | 우리은행은 지난해 10월 각 영업점에 설정한 부동산 대출 상품(주담대·전세자금 대출) 판매 한도(월 10억원)를 2일 자로 해제한다. 대출 한도가 10억원에 불과해서 사실상 주담대·전세자금을 거의 취급하지 못했던 지점... | 2026-01-01 |
| 974 | 경제 상황이 어떨지, 부동산과 주식 가격이 어떻게 될지, 환율이 어떻게 될 것인지가 변수가 될 것"이라며 "한미 간 외교 문제, 한중 관계나 남북 관계도 변수"라고 설명했다. 이 교수는 "이 변수들이 지금과 비슷한 수준과... | 2026-01-01 |
| 973 | 정부의 부동산 정책 방향으로는 '실수요자 중심의 대출 규제 완화'(25.1%)가 가장 많이 꼽혔고, '다주택자·투기수요 규제 강화'(21.7%)가 뒤를 이었다. 이어 '무주택자·청년을 위한 공공주택 공급 확대'(13.6%), '전월세... | 2026-01-01 |
| 972 | "역대 정부의 부동산 정책 실패 비용이 실수요자에게 전가되고 있다"는 비판이 나오는 이유다. 지금 필요한 것은 규제의 폐지가 아니다. 총량 관리라는 큰 틀은 유지하되, 그 안에서 부작용을 줄이는 정교한 설계다. 시장과... | 2026-01-01 |
| 971 | 부동산 정책 방향에 대한 질문에는 ‘실수요자 중심의 대출 규제 완화’(25.1%)가 가장 높은 응답률을 기록했다. 이어 ‘다주택자·투기수요 규제 강화’(21.7%), ‘무주택자·청년을 위한 공공주택 공급 확대’(13.6... | 2026-01-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다